Skip to main content
EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 148.0100 148.7500 149.3500
Euro flagEuro 1 162.6600 162.6600 164.2800
Pound Sterling flagPound Sterling 1 194.3100 194.3100 196.2500
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 175.0200 175.0200 176.7700
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 99.1600 99.1600 100.1500
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 100.4500
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 103.7500 103.7500 104.7800
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 114.9400 114.9400 116.0800
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.3480 9.3480 9.4410
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.2800 22.2800 22.5000
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.0800 39.0800 39.4700
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.1900 40.1900 40.5900
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.3800 4.3800 4.4200
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.1800 40.1800 40.5800
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 35.8700 35.8700 36.2200
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.1800 11.1800 11.2900
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 14.6000 14.6000 14.7400
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 21.7500 21.7500 21.9600
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 18.9200 18.9200 19.1000
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 478.3000 478.3000 483.0800
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 392.4800 392.4800 396.4000
Omani Rial flagOmani Rial 1 384.1700 384.1700 388.0100
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 147.9100 148.6500 149.2500
Euro flagEuro 1 162.5500 162.5500 164.1700
Pound Sterling flagPound Sterling 1 194.1800 194.1800 196.1200
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 174.9000 174.9000 176.6400
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 99.0000 99.0000 99.9900
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 100.2900
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 103.6800 103.6800 104.7100
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 114.8700 114.8700 116.0100
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.3410 9.3410 9.4340
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.2700 22.2700 22.4900
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.0600 39.0600 39.4500
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.1600 40.1600 40.5600
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.3700 4.3700 4.4100
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.1500 40.1500 40.5500
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 35.8500 35.8500 36.2000
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.1700 11.1700 11.2800
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 14.5900 14.5900 14.7300
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 21.7300 21.7300 21.9400
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 18.9100 18.9100 19.0900
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 477.9700 477.9700 482.7400
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 392.2200 392.2200 396.1400
Omani Rial flagOmani Rial 1 383.9100 383.9100 387.7400

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.