Skip to main content
EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 152.3400 153.1000 153.7000
Euro flagEuro 1 175.0200 175.0200 176.7700
Pound Sterling flagPound Sterling 1 203.9600 203.9600 205.9900
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 183.9000 183.9000 185.7300
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 109.1600 109.1600 110.2500
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 110.5500
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 109.3000 109.3000 110.3900
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 119.5000 119.5000 120.6900
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.7000 9.7000 9.7970
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.8300 22.8300 23.0500
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 40.1700 40.1700 40.5700
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.3300 41.3300 41.7400
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5900 4.5900 4.6300
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.3500 41.3500 41.7600
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.2400 37.2400 37.6100
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.1000 11.1000 11.2100
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.5800 15.5800 15.7300
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.3900 23.3900 23.6200
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.4700 19.4700 19.6600
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 494.9900 494.9900 499.9300
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 403.9600 403.9600 407.9900
Omani Rial flagOmani Rial 1 395.3000 395.3000 399.2500
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 152.0900 152.8500 153.4500
Euro flagEuro 1 175.0100 175.0100 176.7600
Pound Sterling flagPound Sterling 1 203.8600 203.8600 205.8900
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 184.1100 184.1100 185.9500
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 109.1200 109.1200 110.2100
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 110.5100
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 109.3300 109.3300 110.4200
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 119.5300 119.5300 120.7200
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.7360 9.7360 9.8330
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.7900 22.7900 23.0100
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 40.1100 40.1100 40.5100
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.2600 41.2600 41.6700
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5900 4.5900 4.6300
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.2800 41.2800 41.6900
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.1900 37.1900 37.5600
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.0900 11.0900 11.2000
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.6000 15.6000 15.7500
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 23.3900 23.3900 23.6200
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.4400 19.4400 19.6300
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 494.1800 494.1800 499.1200
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 403.4000 403.4000 407.4300
Omani Rial flagOmani Rial 1 394.7600 394.7600 398.7000

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.