Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
1 | 139.9500 | 140.6500 | 141.2500 | |
1 | 164.6200 | 164.6200 | 166.2600 | |
1 | 188.9100 | 188.9100 | 190.7900 | |
1 | 175.2000 | 175.2000 | 176.9500 | |
1 | 92.7400 | 92.7400 | 93.6600 | |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 93.9600 | |
1 | 102.0300 | 102.0300 | 103.0500 | |
1 | 109.2900 | 109.2900 | 110.3800 | |
10 | 9.5040 | 9.5040 | 9.5990 | |
1 | 19.7100 | 19.7100 | 19.9000 | |
1 | 36.9600 | 36.9600 | 37.3200 | |
1 | 38.0600 | 38.0600 | 38.4400 | |
1 | 4.4200 | 4.4200 | 4.4600 | |
1 | 37.9900 | 37.9900 | 38.3600 | |
1 | 33.1800 | 33.1800 | 33.5100 | |
100 | 10.0700 | 10.0700 | 10.1700 | |
1 | 14.9600 | 14.9600 | 15.1000 | |
1 | 22.0300 | 22.0300 | 22.2500 | |
1 | 18.0400 | 18.0400 | 18.2200 | |
1 | 457.9900 | 457.9900 | 462.5200 | |
1 | 371.1100 | 371.1100 | 374.8200 | |
1 | 363.3400 | 363.3400 | 366.9700 |
Note: