Skip to main content
EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 150.8500 151.6000 152.2000
Euro flagEuro 1 169.2000 169.2000 170.8900
Pound Sterling flagPound Sterling 1 203.0700 203.0700 205.1000
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 182.9400 182.9400 184.7600
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 106.6200 106.6200 107.6800
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 107.9800
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 108.5800 108.5800 109.6600
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 118.3800 118.3800 119.5600
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.6390 9.6390 9.7350
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.7700 22.7700 22.9900
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.8200 39.8200 40.2100
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.9200 40.9200 41.3200
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5000 4.5000 4.5400
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.9400 40.9400 41.3400
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.0800 37.0800 37.4500
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.4100 11.4100 11.5200
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.4500 15.4500 15.6000
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.6200 22.6200 22.8400
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.2800 19.2800 19.4700
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 488.7200 488.7200 493.6000
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 399.5800 399.5800 403.5700
Omani Rial flagOmani Rial 1 391.4300 391.4300 395.3400
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 151.3400 152.1000 152.7000
Euro flagEuro 1 169.5600 169.5600 171.2500
Pound Sterling flagPound Sterling 1 203.1100 203.1100 205.1400
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 183.4100 183.4100 185.2400
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 107.1200 107.1200 108.1900
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 108.4900
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 108.8400 108.8400 109.9200
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 118.7000 118.7000 119.8800
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.6680 9.6680 9.7640
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.8300 22.8300 23.0500
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.9500 39.9500 40.3400
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.0500 41.0500 41.4600
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5100 4.5100 4.5500
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.0800 41.0800 41.4900
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.2400 37.2400 37.6100
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.4300 11.4300 11.5400
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.4900 15.4900 15.6400
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.6700 22.6700 22.8900
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.3400 19.3400 19.5300
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 490.3300 490.3300 495.2300
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 401.2100 401.2100 405.2200
Omani Rial flagOmani Rial 1 392.8200 392.8200 396.7400
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 151.3400 152.1000 152.7000
Euro flagEuro 1 169.5800 169.5800 171.2700
Pound Sterling flagPound Sterling 1 203.1300 203.1300 205.1600
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 183.3900 183.3900 185.2200
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 107.0900 107.0900 108.1600
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 108.4600
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 108.8100 108.8100 109.8900
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 118.7200 118.7200 119.9000
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.6630 9.6630 9.7590
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.8300 22.8300 23.0500
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.9500 39.9500 40.3400
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 41.0500 41.0500 41.4600
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5100 4.5100 4.5500
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 41.0800 41.0800 41.4900
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 37.2600 37.2600 37.6300
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.4400 11.4400 11.5500
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.4900 15.4900 15.6400
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.6700 22.6700 22.8900
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.3400 19.3400 19.5300
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 490.3300 490.3300 495.2300
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 401.2100 401.2100 405.2200
Omani Rial flagOmani Rial 1 392.8300 392.8300 396.7500

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.