| Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
| 1 | 147.3100 | 148.0500 | 148.6500 | |
| 1 | 172.7300 | 172.7300 | 174.4500 | |
| 1 | 198.3900 | 198.3900 | 200.3700 | |
| 1 | 185.6200 | 185.6200 | 187.4700 | |
| 1 | 104.6100 | 104.6100 | 105.6500 | |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 105.9500 | |
| 1 | 106.9600 | 106.9600 | 108.0200 | |
| 1 | 115.8900 | 115.8900 | 117.0400 | |
| 10 | 9.3520 | 9.3520 | 9.4450 | |
| 1 | 21.6000 | 21.6000 | 21.8100 | |
| 1 | 38.8800 | 38.8800 | 39.2600 | |
| 1 | 39.9600 | 39.9600 | 40.3500 | |
| 1 | 4.6100 | 4.6100 | 4.6500 | |
| 1 | 39.9800 | 39.9800 | 40.3700 | |
| 1 | 37.0600 | 37.0600 | 37.4300 | |
| 100 | 10.0300 | 10.0300 | 10.1300 | |
| 1 | 15.9600 | 15.9600 | 16.1100 | |
| 1 | 23.0900 | 23.0900 | 23.3200 | |
| 1 | 18.8500 | 18.8500 | 19.0300 | |
| 1 | 479.9000 | 479.9000 | 484.6500 | |
| 1 | 390.6300 | 390.6300 | 394.5400 | |
| 1 | 382.2600 | 382.2600 | 386.0800 |
| Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
| 1 | 146.8700 | 147.6000 | 148.2000 | |
| 1 | 172.0100 | 172.0100 | 173.7300 | |
| 1 | 197.6200 | 197.6200 | 199.5900 | |
| 1 | 185.0300 | 185.0300 | 186.8800 | |
| 1 | 104.3700 | 104.3700 | 105.4100 | |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 105.7100 | |
| 1 | 106.7600 | 106.7600 | 107.8200 | |
| 1 | 115.5400 | 115.5400 | 116.6900 | |
| 10 | 9.3240 | 9.3240 | 9.4170 | |
| 1 | 21.5300 | 21.5300 | 21.7400 | |
| 1 | 38.7600 | 38.7600 | 39.1400 | |
| 1 | 39.8400 | 39.8400 | 40.2300 | |
| 1 | 4.5900 | 4.5900 | 4.6300 | |
| 1 | 39.8600 | 39.8600 | 40.2500 | |
| 1 | 36.9000 | 36.9000 | 37.2600 | |
| 100 | 10.0300 | 10.0300 | 10.1300 | |
| 1 | 15.8900 | 15.8900 | 16.0400 | |
| 1 | 23.0000 | 23.0000 | 23.2300 | |
| 1 | 18.7900 | 18.7900 | 18.9700 | |
| 1 | 478.4400 | 478.4400 | 483.1800 | |
| 1 | 389.4500 | 389.4500 | 393.3400 | |
| 1 | 381.1000 | 381.1000 | 384.9100 |
Note: