Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
1 | 140.9000 | 141.6000 | 142.2000 | |
1 | 163.9400 | 163.9400 | 165.5700 | |
1 | 188.6500 | 188.6500 | 190.5300 | |
1 | 175.6000 | 175.6000 | 177.3500 | |
1 | 91.6400 | 91.6400 | 92.5500 | |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 92.8500 | |
1 | 101.0800 | 101.0800 | 102.0900 | |
1 | 109.0000 | 109.0000 | 110.0900 | |
10 | 9.3650 | 9.3650 | 9.4580 | |
1 | 19.7900 | 19.7900 | 19.9800 | |
1 | 37.2100 | 37.2100 | 37.5800 | |
1 | 38.4100 | 38.4100 | 38.7900 | |
1 | 4.3300 | 4.3300 | 4.3700 | |
1 | 38.2500 | 38.2500 | 38.6300 | |
1 | 33.2600 | 33.2600 | 33.5900 | |
100 | 9.9100 | 9.9100 | 10.0000 | |
1 | 14.9300 | 14.9300 | 15.0700 | |
1 | 21.9400 | 21.9400 | 22.1500 | |
1 | 18.1500 | 18.1500 | 18.3300 | |
1 | 458.8500 | 458.8500 | 463.3900 | |
1 | 373.6100 | 373.6100 | 377.3500 | |
1 | 365.7000 | 365.7000 | 369.3500 |
Note: