Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
1 | 137.0100 | 137.7000 | 138.3000 | |
1 | 159.5300 | 159.5300 | 161.1200 | |
1 | 184.0900 | 184.0900 | 185.9300 | |
1 | 170.2500 | 170.2500 | 171.9500 | |
1 | 89.5200 | 89.5200 | 90.4100 | |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 90.4100 | |
1 | 100.3200 | 100.3200 | 101.3200 | |
1 | 106.9500 | 106.9500 | 108.0100 | |
10 | 9.2500 | 9.2500 | 9.3420 | |
1 | 19.1300 | 19.1300 | 19.3200 | |
1 | 36.1800 | 36.1800 | 36.5400 | |
1 | 37.2000 | 37.2000 | 37.5700 | |
1 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2900 | |
1 | 37.1900 | 37.1900 | 37.5600 | |
1 | 32.1800 | 32.1800 | 32.5000 | |
100 | 9.9000 | 9.9000 | 9.9900 | |
1 | 14.2800 | 14.2800 | 14.4200 | |
1 | 21.3400 | 21.3400 | 21.5500 | |
1 | 17.5000 | 17.5000 | 17.6700 | |
1 | 447.6600 | 447.6600 | 452.0900 | |
1 | 363.3200 | 363.3200 | 366.9500 | |
1 | 355.6300 | 355.6300 | 359.1800 |
Note: