EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar 1 150.8000 151.5500 152.1500
Euro 1 176.9200 176.9200 178.6800
Pound Sterling 1 204.4700 204.4700 206.5100
Swiss Frank 1 191.2500 191.2500 193.1600
Australian Dollar 1 108.5700 108.5700 109.6500
Australian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 109.9500
Canadian Dollar 1 110.9400 110.9400 112.0400
Singapore Dollar 1 118.5400 118.5400 119.7200
Japanese Yen 10 9.6760 9.6760 9.7720
Chinese Yuan 1 22.1200 22.1200 22.3400
Saudi Rial 1 39.8200 39.8200 40.2100
Qatari Riyal 1 40.9000 40.9000 41.3000
Thai Bhat 1 4.6600 4.6600 4.7000
UAE Dirham 1 40.9300 40.9300 41.3300
Malaysian Ringgit 1 37.8700 37.8700 38.2400
S. Korean Won 100 10.3500 10.3500 10.4500
Swedish Kroner 1 16.4000 16.4000 16.5600
Danish Kroner 1 23.6500 23.6500 23.8800
Hongkong Dollar 1 19.3000 19.3000 19.4900
Kuwaiti Dinar 1 490.9300 490.9300 495.7900
Bahrain Dinar 1 399.3400 399.3400 403.3300
Omani Rial 1 391.3000 391.3000 395.2100
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar 1 151.2000 151.9500 152.5500
Euro 1 176.6000 176.6000 178.3600
Pound Sterling 1 204.1100 204.1100 206.1500
Swiss Frank 1 190.1800 190.1800 192.0800
Australian Dollar 1 108.2500 108.2500 109.3300
Australian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 109.6300
Canadian Dollar 1 111.0300 111.0300 112.1400
Singapore Dollar 1 118.3000 118.3000 119.4800
Japanese Yen 10 9.4720 9.4720 9.5660
Chinese Yuan 1 22.1400 22.1400 22.3600
Saudi Rial 1 39.9300 39.9300 40.3200
Qatari Riyal 1 41.0500 41.0500 41.4600
Thai Bhat 1 4.6300 4.6300 4.6700
UAE Dirham 1 41.0400 41.0400 41.4500
Malaysian Ringgit 1 37.9600 37.9600 38.3300
S. Korean Won 100 10.2800 10.2800 10.3800
Swedish Kroner 1 16.3000 16.3000 16.4600
Danish Kroner 1 23.6100 23.6100 23.8400
Hongkong Dollar 1 19.3400 19.3400 19.5300
Kuwaiti Dinar 1 492.5400 492.5400 497.4200
Bahrain Dinar 1 400.6100 400.6100 404.6200
Omani Rial 1 392.4300 392.4300 396.3500
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar 1 151.0500 151.8000 152.4000
Euro 1 176.5000 176.5000 178.2600
Pound Sterling 1 204.0200 204.0200 206.0600
Swiss Frank 1 190.0800 190.0800 191.9800
Australian Dollar 1 108.2600 108.2600 109.3400
Australian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 109.6400
Canadian Dollar 1 110.9600 110.9600 112.0600
Singapore Dollar 1 118.2200 118.2200 119.4000
Japanese Yen 10 9.4670 9.4670 9.5610
Chinese Yuan 1 22.1200 22.1200 22.3400
Saudi Rial 1 39.8900 39.8900 40.2800
Qatari Riyal 1 41.0100 41.0100 41.4200
Thai Bhat 1 4.6300 4.6300 4.6700
UAE Dirham 1 41.0000 41.0000 41.4100
Malaysian Ringgit 1 37.9500 37.9500 38.3200
S. Korean Won 100 10.2800 10.2800 10.3800
Swedish Kroner 1 16.3000 16.3000 16.4600
Danish Kroner 1 23.6000 23.6000 23.8300
Hongkong Dollar 1 19.3200 19.3200 19.5100
Kuwaiti Dinar 1 492.0600 492.0600 496.9300
Bahrain Dinar 1 400.2100 400.2100 404.2100
Omani Rial 1 392.0500 392.0500 395.9700

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.

SID-AI Chatbot
SID Says Namaste!!
Chat Icon