Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
---|---|---|---|---|
1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
1 | 139.2600 | 139.9500 | 140.5500 | |
1 | 162.3300 | 162.3300 | 163.9500 | |
1 | 187.7300 | 187.7300 | 189.6000 | |
1 | 171.6100 | 171.6100 | 173.3200 | |
1 | 91.2100 | 91.2100 | 92.1200 | |
1 | 0.0000 | 0.0000 | 92.1200 | |
1 | 101.6900 | 101.6900 | 102.7000 | |
1 | 108.7000 | 108.7000 | 109.7800 | |
10 | 9.4710 | 9.4710 | 9.5650 | |
1 | 19.4300 | 19.4300 | 19.6200 | |
1 | 36.7500 | 36.7500 | 37.1100 | |
1 | 37.9600 | 37.9600 | 38.3300 | |
1 | 4.3300 | 4.3300 | 4.3700 | |
1 | 37.8000 | 37.8000 | 38.1700 | |
1 | 32.7800 | 32.7800 | 33.1000 | |
100 | 10.0800 | 10.0800 | 10.1800 | |
1 | 14.6400 | 14.6400 | 14.7800 | |
1 | 21.7300 | 21.7300 | 21.9400 | |
1 | 17.7800 | 17.7800 | 17.9500 | |
1 | 455.1200 | 455.1200 | 459.6300 | |
1 | 369.2600 | 369.2600 | 372.9500 | |
1 | 361.4400 | 361.4400 | 365.0500 |
Note: