EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar 1 152.0400 152.8000 153.4000
Euro 1 176.5600 176.5600 178.3200
Pound Sterling 1 204.5200 204.5200 206.5600
Swiss Frank 1 192.4400 192.4400 194.3600
Australian Dollar 1 108.5500 108.5500 109.6300
Australian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 109.9300
Canadian Dollar 1 110.7100 110.7100 111.8100
Singapore Dollar 1 119.0700 119.0700 120.2600
Japanese Yen 10 9.6030 9.6030 9.6990
Chinese Yuan 1 22.4800 22.4800 22.7000
Saudi Rial 1 40.1300 40.1300 40.5300
Qatari Riyal 1 41.2800 41.2800 41.6900
Thai Bhat 1 4.6700 4.6700 4.7100
UAE Dirham 1 41.2800 41.2800 41.6900
Malaysian Ringgit 1 38.2000 38.2000 38.5800
S. Korean Won 100 10.1200 10.1200 10.2200
Swedish Kroner 1 16.3100 16.3100 16.4700
Danish Kroner 1 23.6000 23.6000 23.8300
Hongkong Dollar 1 19.4500 19.4500 19.6400
Kuwaiti Dinar 1 494.8200 494.8200 499.7200
Bahrain Dinar 1 403.1700 403.1700 407.2000
Omani Rial 1 394.5300 394.5300 398.4700
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar 1 152.6900 153.4500 154.0500
Euro 1 177.5900 177.5900 179.3600
Pound Sterling 1 205.4800 205.4800 207.5300
Swiss Frank 1 193.2900 193.2900 195.2200
Australian Dollar 1 109.2600 109.2600 110.3500
Australian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 110.6500
Canadian Dollar 1 111.2600 111.2600 112.3700
Singapore Dollar 1 119.7100 119.7100 120.9000
Japanese Yen 10 9.6510 9.6510 9.7470
Chinese Yuan 1 22.5700 22.5700 22.7900
Saudi Rial 1 40.3000 40.3000 40.7000
Qatari Riyal 1 41.4600 41.4600 41.8700
Thai Bhat 1 4.6900 4.6900 4.7300
UAE Dirham 1 41.4500 41.4500 41.8600
Malaysian Ringgit 1 38.3900 38.3900 38.7700
S. Korean Won 100 10.1900 10.1900 10.2900
Swedish Kroner 1 16.4300 16.4300 16.5900
Danish Kroner 1 23.7400 23.7400 23.9700
Hongkong Dollar 1 19.5300 19.5300 19.7200
Kuwaiti Dinar 1 496.9200 496.9200 501.8400
Bahrain Dinar 1 404.9900 404.9900 409.0400
Omani Rial 1 396.3100 396.3100 400.2700
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar 1 152.9900 153.7500 154.3500
Euro 1 177.9000 177.9000 179.6700
Pound Sterling 1 205.8700 205.8700 207.9200
Swiss Frank 1 193.6200 193.6200 195.5500
Australian Dollar 1 109.4200 109.4200 110.5100
Australian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 110.8100
Canadian Dollar 1 111.4800 111.4800 112.5900
Singapore Dollar 1 119.9100 119.9100 121.1000
Japanese Yen 10 9.6670 9.6670 9.7630
Chinese Yuan 1 22.6100 22.6100 22.8300
Saudi Rial 1 40.3800 40.3800 40.7800
Qatari Riyal 1 41.5400 41.5400 41.9500
Thai Bhat 1 4.7100 4.7100 4.7500
UAE Dirham 1 41.5300 41.5300 41.9400
Malaysian Ringgit 1 38.4600 38.4600 38.8400
S. Korean Won 100 10.2100 10.2100 10.3100
Swedish Kroner 1 16.4500 16.4500 16.6100
Danish Kroner 1 23.7800 23.7800 24.0100
Hongkong Dollar 1 19.5700 19.5700 19.7600
Kuwaiti Dinar 1 497.9000 497.9000 502.8300
Bahrain Dinar 1 405.7800 405.7800 409.8400
Omani Rial 1 397.0800 397.0800 401.0500

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.

SID-AI Chatbot
SID Says Namaste!!
Chat Icon