| Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
| 1 | 152.3400 | 153.1000 | 153.7000 | |
| 1 | 175.0200 | 175.0200 | 176.7700 | |
| 1 | 203.9600 | 203.9600 | 205.9900 | |
| 1 | 183.9000 | 183.9000 | 185.7300 | |
| 1 | 109.1600 | 109.1600 | 110.2500 | |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 110.5500 | |
| 1 | 109.3000 | 109.3000 | 110.3900 | |
| 1 | 119.5000 | 119.5000 | 120.6900 | |
| 10 | 9.7000 | 9.7000 | 9.7970 | |
| 1 | 22.8300 | 22.8300 | 23.0500 | |
| 1 | 40.1700 | 40.1700 | 40.5700 | |
| 1 | 41.3300 | 41.3300 | 41.7400 | |
| 1 | 4.5900 | 4.5900 | 4.6300 | |
| 1 | 41.3500 | 41.3500 | 41.7600 | |
| 1 | 37.2400 | 37.2400 | 37.6100 | |
| 100 | 11.1000 | 11.1000 | 11.2100 | |
| 1 | 15.5800 | 15.5800 | 15.7300 | |
| 1 | 23.3900 | 23.3900 | 23.6200 | |
| 1 | 19.4700 | 19.4700 | 19.6600 | |
| 1 | 494.9900 | 494.9900 | 499.9300 | |
| 1 | 403.9600 | 403.9600 | 407.9900 | |
| 1 | 395.3000 | 395.3000 | 399.2500 |
| Currency | Unit | Buying (Notes of below Deno 50) | Buying (Notes of Deno 50 and above) | Selling/Rs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6015 | |
| 1 | 152.0900 | 152.8500 | 153.4500 | |
| 1 | 175.0100 | 175.0100 | 176.7600 | |
| 1 | 203.8600 | 203.8600 | 205.8900 | |
| 1 | 184.1100 | 184.1100 | 185.9500 | |
| 1 | 109.1200 | 109.1200 | 110.2100 | |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 110.5100 | |
| 1 | 109.3300 | 109.3300 | 110.4200 | |
| 1 | 119.5300 | 119.5300 | 120.7200 | |
| 10 | 9.7360 | 9.7360 | 9.8330 | |
| 1 | 22.7900 | 22.7900 | 23.0100 | |
| 1 | 40.1100 | 40.1100 | 40.5100 | |
| 1 | 41.2600 | 41.2600 | 41.6700 | |
| 1 | 4.5900 | 4.5900 | 4.6300 | |
| 1 | 41.2800 | 41.2800 | 41.6900 | |
| 1 | 37.1900 | 37.1900 | 37.5600 | |
| 100 | 11.0900 | 11.0900 | 11.2000 | |
| 1 | 15.6000 | 15.6000 | 15.7500 | |
| 1 | 23.3900 | 23.3900 | 23.6200 | |
| 1 | 19.4400 | 19.4400 | 19.6300 | |
| 1 | 494.1800 | 494.1800 | 499.1200 | |
| 1 | 403.4000 | 403.4000 | 407.4300 | |
| 1 | 394.7600 | 394.7600 | 398.7000 |
Note: