Normal Business / Transaction Hours
| Days | Summer Season | Winter Season (Mangsir 16 to Magh 15) |
| Monday to Friday | 09:00 AM - 4:00 PM | 09:00 AM - 3:00 PM |
365 Days Banking Service
| Province | Service Network | Monday - Friday | Saturday, Sunday & Public Holidays |
| Bagmati (Inside Valley) | Bouddha | 09:00 AM - 4:00 PM | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Hattisar | 09:00 AM - 4:00 PM | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| New Road | 09:00 AM - 4:00 PM | 02:00 PM - 5:00 PM | |
| Madhesh | Birgunj | 09:00 AM - 4:00 PM | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Janakpur | 09:00 AM - 4:00 PM | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Lumbini | Nepalgunj | 09:00 AM - 4:00 PM | 10:00 AM - 1:00 PM |
Holiday Counter (Public Holidays)
| Province | Service Network | Timing |
| Koshi | Biratnagar | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Itahari | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Dharan | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Birtamod | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Damak | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Madhesh | Lahan | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Bagmati (Inside Valley) | Kumaripati | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Suryabinayak | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Gongabu | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Swoyambhu | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Tinkune | 02:00 PM - 5:00 PM | |
| Bagmati (Oustide Valley) | Narayangarh | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Hetauda | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Sindhuli | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Tandi | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Gandaki | Pokhara( Sabhagriha Chowk) | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Lumbini | Bhairahawa | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Butwal | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Tulsipur | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Sudurpashchim | Dhangadhi | 10:00 AM - 1:00 PM |
Holiday Counter (Saturday & Sunday)
| Province | Service Network | Saturday | Sunday |
| Koshi | Biratnagar | - | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Itahari | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Dharan | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Birtamod | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Damak | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Madhesh | Birgunj | 10:00 AM - 1:00 PM | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Janakpur | 10:00 AM - 1:00 PM | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Lahan | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Bagmati (Inside Valley) | Hattisar | 10:00 AM - 1:00 PM | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Kumaripati | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Suryabinayak | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Gongabu | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Bouddha | 10:00 AM - 1:00 PM | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| New Road | 02:00 PM - 5:00 PM | 02:00 PM - 5:00 PM | |
| Swoyambhu | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Tinkune | - | 02:00 PM - 5:00 PM | |
| Bagmati (Oustide Valley) | Narayangarh | - | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Hetauda | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Sindhuli | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Tandi | 10:00 AM - 1:00 PM | - | |
| Gandaki | Pokhara( Sabhagriha Chowk) | - | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Lumbini | Bhairahawa | - | 10:00 AM - 1:00 PM |
| Butwal | 10:00 AM - 1:00 PM | - | |
| Tulsipur | - | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Nepalgunj | 10:00 AM - 1:00 PM | 10:00 AM - 1:00 PM | |
| Sudurpashchim | Dhangadhi | - | 10:00 AM - 1:00 PM |
Holiday Counter (Occasions)
| Province | Service Network | Timing |
| Madhesh | Bardibas | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Mirchaiya | 10:00 AM - 4:00 PM | |
| Kalaiya | 10:00 AM - 4:00 PM | |
| Janakpur Malpot* | 10:00 AM - 4:00 PM | |
| Simara | 10:00 AM - 4:00 PM | |
| Gandaki | Kawasoti | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Karnali | Surkhet | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Sudurpashchim | Mahendranagar | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Tikapur | 10:00 AM - 4:00 PM | |
| *Subject to the Malpot (Land Revenue) Office being open by the Government of Nepal. | ||
| Occasions | Date |
| May Diwas/Buddha Jayanti | 2083/01/18 |
| Ganatantra Diwas | 2083/02/15 |
| Rakshyabandhan | 2083/05/12 |
| Gai Jatra | 2083/05/13 |
| Krishna Janmashtami | 2083/05/19 |
| Indra Jatra | 2083/06/9 |
| Ghatasthapana | 2083/06/25 |
| Udhauli/ Yomari Punhi | 2083/09/09 |
| Christmas | 2083/09/10 |
| Tamu Loasar | 2083/09/15 |
| Prithvi Jayanti | 2083/09/27 |
| Maghe Sankranti | 2083/10/01 |
| Sahid Diwas | 2083/10/16 |
| Sonam Losar | 2083/10/24 |
| Rastriya Prajatantra Diwas | 2083/11/07 |
| Maha Shivarati | 2083/11/22 |
| International Women's Day | 2083/11/24 |
| Gyalpo Lhosar | 2083/11/25 |
| Ghode Jatra | 2083/12/23 |
| Bhoto Jatra | Specified Date |
| Eid-ul-Fitr | Specified Date |
| Eid-ul-Adha | Specified Date |
Morning / Evening Counter
| Province | Service Network | Summer Season | Winter Season (Mangsir 16 - Magh 15) |
| Sunday to Friday | Sunday to Friday | ||
| Koshi | Damak | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM |
| Biratnagar | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Madhesh | |||
| Bardibas | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Birgunj | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Janakpur | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Bagmati (Inside Valley) | Hattisar | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM |
| Gongabu | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| New Road | 4:00 PM - 5:30 PM | 3:00 PM - 4:30 PM | |
| Patan | 8:00 AM - 9:00 AM | 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Tinkune | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Bouddha | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Kumaripati | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Bagmati (Outside Valley) | Bharatpur | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM |
| Hetauda | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Sindhuli | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Narayangarh | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Gandaki | Kawasoti | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM |
| Damauli | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Pokhara( Sabhagriha Chowk) | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Lumbini | Tulsipur | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM |
| Ghorahi | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Nepalgunj | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Sudurpashchim | Dhangadhi | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM |
| Mahendranagar | 4:00 PM - 5:00 PM | 3:00 PM - 4:00 PM |